[DATA] 開幕戦・動員比較
[2006] [2007] [2008]
横浜FM 23,607 24,466 61,246
浦和 56,512 57,188 54,482
新潟 40,266 40,524 35,083
鹿島 22,454 18,406 28,152
名古屋 17,199 18,410 26,102
磐田 28,564 11,452 25,560
札幌 16,858 13,568 25,225
東京 22,531 25,257 24,390
川崎 17,444 20,295 21,020
清水 13,054 18,333 19,054
東京V 7,587 10,275 18,934
大分 17,043 20,039 18,263
G大阪 20,916 18,355 18,093
神戸. 7,030 14,664 16,066
京都 7,921 7,788 14,982
千葉 11,896 15,373 14,566
大宮 13,085 17,023 14,380
柏. 9,094 10,960 11,210
広島 17,564 12,891 17,250
仙台 18,325 18,261 15,626
福岡 12,040. 8,479 15,157
甲府 14,277 11,791 13,211
湘南 10,723. 7,842. 8,724
鳥栖 15,572 14,124. 7,057
草津. 5,238. 2,634. 6,974
C大阪 30,561. 6,285. 6,937
横浜FC 4,124 13,737 6,287
徳島. 4,316 6,566 6,150
水戸. 6,174 6,543 5,437
山形. 6,149 5,254 5,430
愛媛 10,922 6,311 5,122
J1平均 21,496 20,509 24,823
J2平均. 9,693. 7,913. 9,335
増えているようで、そうでもないようで…
« [ACL] G大阪 4-3 全南 感情に抗うなよ その足を止めるな 倒れるのはまだ早いぜ | トップページ | [JFL] 2008 前期02節 結果 »
「13 松でーた」カテゴリの記事
- 2019/09/18 (日)(2016.09.19)
- 2016/09/23 (金)(2016.09.24)
- 2016/09/03 (土)(2016.09.04)
- 2016/06/11 (土)(2016.06.12)
- 2015/06/17 (金)(2016.06.18)
« [ACL] G大阪 4-3 全南 感情に抗うなよ その足を止めるな 倒れるのはまだ早いぜ | トップページ | [JFL] 2008 前期02節 結果 »
コメント